[FRA D4C-2] โบบิกนี เอ.ซี. | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 8 | 27 | 2 | 66.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 3 | 19 | 1 | 85.7% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 7 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 6 | 6 | 0 | 9 | 2 | 24 | 1 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 11 | 6 | 28.6% |
ทีมเยือน | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 | 1 | 80.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 14 | 66.7% |
[FRA D1-15] อองเช่ร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 26 | 13 | 15 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | 4 | 18 | 14.3% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 3 | 4 | 8 | 5 | 15 | 13 | 15 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 | 4 | 17 | 14.3% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 16.7% |
ธอง | 2-1 | อาเมียงส์ |
เลปูย ฟุต 43 อูเวอร์เน่ | 4-0 | มงต์เปลลิเย่ร์ |
USC Cortenais(N) | 1-1 | นีซ |
ดรานซี่(N) | 0-4 | น็องต์ |
เฟญีส์(N) | 1-2 | โอลิมปิก ลียง |
ตูร์ แอฟเซ | 0-0![]() |
ลอริยองต์ |
อาร์ซี คาเลส์ | 0-3 | สตารส์บูร์ก |
ยูเนียน แซ็ง-ฌอง(N) | 1-4 | โมนาโก |
แซงต์ เอเตียน | 0-4 | โอลิมปิก มาร์กเซย |
เอเจ โอแซร์ | 0-1 | ยูเอสแอล ดันเคอร์ |
มุทซิก(N) | 1-3 | แร็งส์ |
บอร์กโดซ์ | 1-4 | แรนส์ |
ธิยงวิลล์ เอฟซี | 2-2 | วาล็องเซียนส์ |
โบบิกนี เอ.ซี. | 0-1 | อองเช่ร์ |
โซโชซ์ | 0-0 | แกลร์กมงต์ ฟุต |
แก็งก็อง | 2-1 | ก็อง |
แซงต์ ฟิลแบร์ กด ลิเยอ | 0-2 | เกววีลย์ อูแอส |
เอฟซี มาร์ม็องด์ 47 | 0-7 | เลอ ม็องส์ |